| Tailles | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| Equivalences | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tour de poitrine (cm) | 85 | 91 | 97 | 103 | 111 | 119 |
| Tour de taille (cm) | 67 | 73 | 79 | 85 | 93 | 101 |
| Tour de hanches (cm) | 91 | 97 | 103 | 109 | 117 | 125 |
Livraison gratuite dès 150€ d’achat
Retour/échange par voie postale via notre plateforme
Pantalon fluide à imprimé feuillage blanc sur fond bleu vif.
- Taille élastique avec cordon de serrage pratique et confortable
- Coupe ample et décontractée, idéale pour un look estival et léger
- Poches latérales pour un côté pratique
- Longueur classique, facile à associer à des sandales ou baskets
Marine mesure 1m75 et porte une taille 38
Référence produit : 45PA3248-OCEAN/BLANC
58%VISCOSE 42%RAYON
Adoptez le look
check_circle Avis envoyé
error Votre avis ne peut être envoyé
Vous aimerez aussi
Notre savoir-faire
Depuis plus de 30 ans, ANTONELLE s'affirme comme la marque complice des femmes actives qui se reconnaissent dans l'élégance, le style et la qualité incontestable de nos créations.
Le style ANTONELLE, c'est le travail du détail : l'art du prêt-à-porter à la française, le jeu du montrer/cacher, des transparences et des broderies.
Découvrir l'univers
Livraison gratuite dès 150€ d’achat
Paiement sécurisé CB - PAYPAL - ALMA
Service client 01 82 28 19 80
100% satisfait ou remboursé
Inscription à la newsletter
Bénéficiez de 10% en vous inscrivant à la newsletter
guide des tailles
Tops / Chemises / Manteaux
T-shirt
| Tailles | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| Equivalences | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tour de poitrine (cm) | 85 | 91 | 97 | 105 | 113 | 121 |
| Tour de taille (cm) | 67 | 73 | 79 | 87 | 95 | 103 |
| Tour de hanches (cm) | 91 | 97 | 103 | 111 | 119 | 127 |
Pulls / Gilets
| Tailles | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| Equivalences | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Tour de poitrine (cm) | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 117 |
| Tour de taille (cm) | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 | 99 |
| Tour de hanches (cm) | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 123 |
Pantalons / Robes / Jupes / Vestes
| Tailles | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50-52 |
| Equivalences | XS | S | S-M | M-L | L | L-XL | XL | 2XL |
| Tour de poitrine (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Tour de taille (cm) | 69 | 73 | 77 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Tour de hanches (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Donnez votre avis